RESULTADO FINAL: Nutricionista Clinico Asistencial (Código 051)
DESCARGAR Bases llamado a Selección de Antecedentes – Nutricionista
DESCARGAR Formato C.V. Hospital de Linares
DESCARGAR AVISO NUTRICIONISTA CLINICO ASISTENCIAL
C.V. RECIBIDOS :
| N° | C.V. RECIBIDOS |
| 1 | 706169 |
| 2 | 706170 |
| 3 | 706171 |
| 4 | 706172 |
| 5 | 706173 |
| 6 | 706174 |
| 7 | 706175 |
| 8 | 706176 |
| 9 | 706177 |
| 10 | 706178 |
| 11 | 706179 |
| 12 | 706180 |
| 13 | 706181 |
| 14 | 706182 |
| 15 | 706183 |
| 16 | 706184 |
| 17 | 706185 |
| 18 | 706186 |
| 19 | 706187 |
| 20 | 706188 |
| 21 | 706189 |
| 22 | 706190 |
| 23 | 706191 |
| 24 | 706192 |
| 25 | 706193 |
| 26 | 706194 |
| 27 | 706195 |
| 28 | 706196 |
| 29 | 706197 |
| 30 | 706198 |
| 31 | 706199 |
| 32 | 706200 |
| 33 | 706201 |
| 34 | 706202 |
| 35 | 706203 |
| 36 | 706204 |
| 37 | 706205 |
| 38 | 706206 |
| 39 | 706207 |
| 40 | 706208 |
| 41 | 706209 |
| 42 | 706210 |
| 43 | 706211 |
| 44 | 706212 |
| 45 | 706213 |
| 46 | 706214 |
| 47 | 706215 |
| 48 | 706216 |
| 49 | 706217 |
| 50 | 706218 |
| 51 | 706219 |
| 52 | 706220 |
| 53 | 706221 |
| 54 | 706222 |
| 55 | 706223 |
| 56 | 706224 |
| 57 | 706225 |
| 58 | 706226 |
| 59 | 706227 |
| 60 | 706228 |
| 61 | 706229 |
| 62 | 706230 |
| 63 | 706231 |
| 64 | 706232 |
| 65 | 706233 |
| 66 | 706234 |
| 67 | 706235 |
| 68 | 706236 |
| 69 | 706237 |
| 70 | 706238 |
| 71 | 706239 |
| 72 | 706240 |
| 73 | 706241 |
| 74 | 706242 |
| 75 | 706243 |
| 76 | 706244 |
| 77 | 706245 |
| 78 | 706246 |
| 79 | 706247 |
| 80 | 706248 |
| 81 | 706249 |
| 82 | 706250 |
| 83 | 706251 |
| 84 | 706252 |
| 85 | 706253 |
| 86 | 706254 |
| 87 | 706255 |
| 88 | 706256 |
| 89 | 706257 |
| 90 | 706258 |
| 91 | 706259 |
| 92 | 706260 |
| 93 | 706261 |
| 94 | 706262 |
| 95 | 706263 |
| 96 | 706264 |
| 97 | 706265 |
| 98 | 706266 |
| 99 | 706267 |
| 100 | 706268 |
| 101 | 706269 |
| 102 | 706270 |
| 103 | 706271 |
| 104 | 706272 |
| 105 | 706273 |
| 106 | 706274 |
| 107 | 706275 |
| 108 | 706276 |
| 109 | 706277 |
| 110 | 706278 |
| 111 | 706279 |
| 112 | 706280 |
| 113 | 706281 |
| 114 | 706282 |
| 115 | 706283 |
| 116 | 706284 |
| 117 | 706285 |
| 118 | 706286 |
| 119 | 706287 |
| 120 | 706288 |
| 121 | 706289 |
| 122 | 706290 |
| 123 | 706291 |
| 124 | 706292 |
| 125 | 706293 |
| 126 | 706294 |
| 127 | 706295 |
| 128 | 706296 |
| 129 | 706297 |
| 130 | 706298 |
| 131 | 706299 |
| 132 | 706300 |
| 133 | 706301 |
| 134 | 706302 |
| 135 | 706303 |
| 136 | 706304 |
| 137 | 706305 |
| 138 | 706306 |
| 139 | 706307 |
| 140 | 706308 |
| 141 | 706309 |
| 142 | 706310 |
| 143 | 706311 |
| 144 | 706312 |
| 145 | 706313 |
| 146 | 706314 |
| 147 | 706315 |
| 148 | 706316 |
SELECCIONADOS A EVALUACIÓN PSICOLABORAL
| N° | SELECCIONADOS A E. PSICOLABORAL |
| 1 | 706293 |
| 2 | 706284 |
| 3 | 706250 |
| 4 | 706193 |
SELECCIONADOS A ENTREVISTA PERSONAL
| N° | SELECCIONADOS A ENTREVISTA PERSONAL |
| 1 | 706284 |
| 2 | 706250 |
| 3 | 706293 |
RESULTADO FINAL
| N° | CÓDIGO POSTULANTE SELECCIONADO |
| 1 | 706293 |
